評価: ○-達成、×-未達成
| 中期目標/大目標 | 2024年環境目標 | 2024年環境目標の結果 | 評価 | 
| 2030年までにGHG年間 排出量を2019年比25%削減 | 輸送単位当たりの排出量 3.20 gCO2/ton-mile (2019年比9.09%削減) | 輸送単位当たりの排出量 3.15 gCO2/ton-mile (2019年比10.49%削減) | ○ | 
| IMO GHG削減目標達成に向けた計画策定 | 2030年目標達成に向けた投資・ 実施計画を中期経営計画にて公表 | ○ | |
| 2028年までに管理船全船地球温暖化 係数の低い冷媒に交換 | 交換(入渠)対象 16隻 | 17隻 完了 | ○ | 
| 顧客・社会のGHG排出削減へ向けた 取り組み | 顧客スコープ1・2・3削減に関する積極的提案、ヒアリング、調査 | GHG削減に関し顧客と意見交換 | ○ | 
| 中期目標/大目標 | 2024年環境目標 | 2024年環境目標の結果 | 評価 | 
| 船舶からの漏油事故ゼロ (量の多寡に関わらず) | 船舶からの漏油事故ゼロ (量の多寡に関わらず) | 漏油事故 0件 | ○ | 
| バラスト水の適切な管理 | バラスト水処理装置搭載対象 1隻 | 1隻 搭載(全船搭載完了) | ○ | 
| 規則に従った、バラスト水の漲替え、 又はバラスト水処理装置を介した バラスト水管理の実施(違反ゼロ) | 違反 0件 | ○ | 
| 中期目標/大目標 | 2024年環境目標 | 2024年環境目標の結果 | 評価 | 
| SOx排出規制の順守 | SOx排出規制違反ゼロ | 寄港地規則違反 1件 | ✕ | 
| NOx排出規制の順守 | NOx排出規制違反ゼロ | 違反 0件 | ○ | 
| 排気ガスの抑制 | 米国ロングビーチ港就航船 GREEN FLAG INCENTIVE PROGRAMの 実行(100%) | 該当航海 100%実行 | ○ | 
| 中期目標/大目標 | 2024年環境目標 | 2024年環境目標の結果 | 評価 | 
| 紙消費量の削減 | 従業員一人当たりの紙消費量の削減 | 昨年比減 | ○ | 
| 節電 | 電気使用量 昨年維持 | 昨年並維持 | ○ | 
| 法令および入居ビル規則に従った 廃棄物分別の確実な実施 | 法令および入居ビル規則に従った 廃棄物分別の確実な実施 | リチウムイオン廃棄禁止について周知 | ○ | 
| 船用品の梱包資材の リサイクル | 船用品の梱包資材のリサイクル | 不要な梱包資材は業者へ返却 | ○ | 
| 係船索のリサイクル | リサイクル業者の選定 | 業者選定には至らず | ✕ | 
| 浄水器搭載 (ペットボトル削減) | 浄水器の器種選定 | 使用感を確認中 | ○ | 
| 中期目標/大目標 | 2024年環境目標 | 2024年環境目標の結果 | 評価 | 
| 社内教育の実施 | 新入社員研修での教育実施(100%) | 100%実施 | ○ | 
| グループミーティング (オンライン含む)を 活用した教育実施(4回以上) | 各グループ4回以上実施 | ○ | |
| 環境に関する情報を社内へ 発信(6回以上) | 自作資料 計6回発信 | ○ | |
| 環境G発信の環境保全に 関する情報による学習 | 適宜メールで周知、呼びかけ | ○ | |
| 乗組員の教育実施 | 乗船前研修での教育実施(100%) | リモートで100%実施 | ○ | 
| 船上教育・訓練の実施(各船年1回以上) | 訪船時に教育指導実施(全船年1回以上) | ○ | |
| 船内安全衛生委員会の開催(1ヶ月1回) | 全船毎月開催(100%) | ○ | 
| 中期目標/大目標 | 2025年環境目標 | 
| 2030年までにGHG年間排出量を2019年比25%削減 | 輸送単位当たりの排出量 3.14 gCO2/ton-mile(2019年比10.91%削減) | 
| 計画に沿った燃費節減装置搭載 | |
| 2028年までに管理船全船地球温暖化係数の低い冷媒に 交換 | 交換(入渠)対象 10隻 | 
| 顧客・社会のGHG排出削減へ向けた取り組み | 顧客スコープ1・2・3削減に関する積極的提案、ヒアリング、調査 | 
| ISCC認証の取得 | |
| 新燃料船配乗のための有資格船員の育成 | 計画に沿ったIGF有資格船員の育成 | 
| 中期目標/大目標 | 2025年環境目標 | 
| 船舶からの漏油事故ゼロ (量の多寡に関わらず) | 船舶からの漏油事故ゼロ(量の多寡に関わらず) | 
| バラスト水の適切な管理 | 規則に従ったバラスト水管理の実施(違反ゼロ) | 
| 中期目標/大目標 | 2025年環境目標 | 
| SOx排出規制の順守 | SOx排出規制違反ゼロ | 
| NOx排出規制の順守 | NOx排出規制違反ゼロ | 
| 排気ガスの抑制 | 米国ロングビーチ港就航船 GREEN FLAG INCENTIVE PROGRAMの実行(100%) | 
| 中期目標/大目標 | 2025年環境目標 | 
| 紙消費量の維持・削減 | 従業員一人当たりの紙消費量の削減 | 
| ペーパーレス前提とした文書管理の手順の作成・業務フローの見直し | |
| 節電 | 電気使用量 昨年維持 | 
| 法令および入居ビル規則に従った廃棄物分別の 確実な実施 | 法令および入居ビル規則に従った廃棄物分別の確実な実施 | 
| 船用品の梱包材のリサイクル | 船用品の梱包資材のリサイクル | 
| 係船索のリサイクル | 係船索製造元/リサイクル業者からの情報収集 | 
| 浄水器搭載(ペットボトル削減) | 浄水器支給を希望する船への支給 | 
| 中期目標/大目標 | 2025年環境目標 | 
| 社内教育の実施 | 新入社員研修での教育実施(100%) | 
| グループミーティング(オンライン含む)を活用した教育実施(4回以上) | |
| 環境保全に関する情報を社内へ発信(6回以上) | |
| 環境G発信の環境保全に関する情報による学習 | |
| 乗組員の教育実施 | 乗船前研修での教育実施(100%) | 
| 船上教育・訓練の実施(各船年1回以上) | |
| 船内安全衛生委員会の開催(1か月1回) |