第三者検証
NSユナイテッド海運グループは、ISO14064-1*1に基づき算定したGHG排出量に対し、第三者検証を受け、検証声明書を取得しました。
- 
                        
                     2024年GHG排出量検証声明書
                    (947KB) 2024年GHG排出量検証声明書
                    (947KB)
| (集計範囲) 当社グループ連結内事業所および 運航船の100% | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| スコープ 1 (事業による直接排出) | 2,328,090.09 | 2,446,845.39 | 2,423,531.92 | 2,342,423.02 | 2,469,009.65 | 
| スコープ 2 (購入した電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出) | 239.73 | 235.21 *2 | 128.33 | 139.72 | 129.80 | 
| スコープ 3 (その他の排出) | 324,088.60 | 336,596.91 | 336,617.43 | 372,574.40 | 351,374.81 | 
| カテゴリー 1 (購入した製品・サービス) | - | - | 2,141.96 | 6,496.52 | 9,447.46 | 
| カテゴリー 2 (資本財) | - | - | - | 37,291.01 | 4,220.93 | 
| カテゴリー 3 (燃料・電力の上流工程) | 323,943.94 | 336,312.07 | 333,742.64 | 327,540.79 | 336,356.60 | 
| カテゴリー 5 *3 (廃棄物) | - | 92.36 | 63.38 | 69.72 | 76.35 | 
| カテゴリー 6 (出張) | - | - | 475.96 | 992.85 | 1,084.07 | 
| カテゴリー 7 (通勤) | 144.66 | 192.48 | 193.49 | 183.52 | 189.40 | 
| 合計GHG排出量 | 2,652,418.42 | 2,783,677.51 | 2,760,277.68 | 2,715,137.14 | 2,820,514.26 | 
(単位:tCO2e)
*1 ISO14064-1:組織における温室効果ガス排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
*2:2021年11月以降の本社の電力は再生可能エネルギーを使用している
*3:下記「廃棄物」集計範囲に同じ
■ スコープ1 ■ スコープ2 ■ スコープ3
(単位: 千トン)
| (集計範囲) 当社グループ運航船の100% | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| C重油(単体) | 662 | 688 | 675 | 649 | 678 | 
| (連結) | 695 | 719 | 701 | 670 | 697 | 
| A重油(単体) | 35 | 40 | 42 | 38 | 38 | 
| (連結) | 55 | 67 | 76 | 78 | 78 | 
(単位:千トン)
| (集計範囲) 当社グループ運航船の100% | 2019年 (基準年) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| CO2排出量(単体) | 2,008 | 2,284 | 2,249 | 2,156 | 2,233 | 
| (連結) | 2,201 | 2,461 | 2,433 | 2,344 | 2,421 | 
(単位:千トン)
(単位:tCO2e)
 
| (集計範囲) 当社グループ運航船の100% | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| SOx排出量(単体) | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 
| SOx排出量(連結) | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 
| NOx排出量(単体) | 49.2 | 50.4 | 49.4 | 47.0 | 48.8 | 
| NOx排出量(連結) | - | - | 52.3 | 49.8 | 51.6 | 
| メタン排出量 | - | - | - | - | 0.06 | 
(単位:千トン)
| (集計範囲) 当社グループ連結事業所内売上高に占める割合99% | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| 電力(kWh) | 297,206 | 309,134 | 299,657 | 261,066 | 233,624 | 
| 蒸気(MJ) | 201,348 | 447,760 | 489,146 | 395,870 | 467,076 | 
| 冷水(MJ) | 928,137 | 892,251 | 899,304 | 1,106,554 | 1,030,332 | 
| 排水量(㎥)* | 2,411 | 2,212 | 2,434 | 2,329 | 2,642 | 
* 船舶では、使用する水の多くを、海水から生成し循環利用
| (集計範囲) 当社グループ連結事業所内売上高に占める割合99%*¹ | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| 東京オフィス(トン) | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 
| マテリアルリサイクル(%)*² | 67.4 | 61.6 | 62.6 | 55.6 | 51.5 | 
| サーマル リサイクル(%)*³ | 32.6 | 38.4 | 37.4 | 44.4 | 48.5 | 
| 当社管理船(トン)*⁴ | - | 1,048 | 632 | 712 | 812 | 
*1:*4を除く
*2:廃棄物を製品原料としたリサイクル手法
*3:廃棄物の焼却熱エネルギーを回収・利用するリサイクル手法
*4:当社グループ運航船の貨物輸送量に占める割合 2022年:35%、2023年:28%、2024年:30%
| (集計範囲) 当社グループ連結内事業所100% | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
当社は2003年よりISO14001を取得して以来、環境保全に取り組んでおります。
2024年現在のグループ内でのISO14001取得会社(当社)の売上高に占める割合は、88%です。
実施計画および結果の内容については、環境マネジメントシステムページをご参照ください。
- 
                        
                     環境マネジメントシステム登録証書
                    (170KB) 環境マネジメントシステム登録証書
                    (170KB)